Øvelse | Resultat | Innehaver | Dato |
---|---|---|---|
60m | 6.81 | Kristoffer Buhagen | 08.03.2014 |
100m | 11.18 | Erik Sætre Ulvestad | 13.02.2000 |
200m | 21.90 | Even Pettersen | 03.02.2019 |
400m | 49.05 | Einar Johannes Rye | 08.02.2025 |
600m | 1.22,36 | Terje Snarby | 10.11.2010 |
800m | 1.54,75 | Terje Snarby | 10.01.2011 |
1500m | 3.57,37 | Terje Snarby | 12.02.2011 |
3000m | 8.29,89 | Øystein Kvaal Østerbø | 05.02.2012 |
Høyde | 2.02 | Magnus Pedersen | 04.02.2002 |
Høyde u. tilløp | 1.70 | Kristoffer Buhagen | 14.03.2015 |
Lengde | 7.57 | Ingar Kiplesund | 18.02.2017 |
Lengde u. tilløp | 3.41 | Eirik Thorshaug | 01.02.2014 |
Tresteg | 14.70 | Ingar Kiplesund | 26.02.2016 |
Tresteg u. tilløp | 9.06 | Eirik Thorshaug | 14.03.2015 |
Kule | 10.89 | Frank Brissach | 30.01.2005 |
4x200m | 1.30,24 | A. I. Hellevik, B. Angell-Petersen, M. D. Often, P. G. Døhlie |
11.02.2007 |
Kappgang 3000m | 18.11,63 | Karl Sellgren | 28.01.2023 |